Hanging Chair Truck
|
|
|
| Product Number |
References in Inches | Truck Capacities per Model Number | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | 214 | 2000S | 2300-2600 | 2417TA | 3400 | 3400TA | 3400flx | 33400 | 4000 | 4400 | 4400flx | 34400 | 4402 | VIP | Weight | |
| HT-301 | 79 | 31 1/4 | 74 3/16 | * | 84 | 84 | * | 36 | * | 60 | * | * | * | * | * | * | * | 150 |
| HT-302 | 79 | 31 1/4 | 75 3/16 | * | * | * | * | 36 | * | 60 | * | 60 | 24 | 48 | * | * | * | 150 |
| HT-303 | 79 | 50 1/4 | 75 5/16 | * | * | * | * | 72 | * | 96 | * | * | * | * | * | * | * | 174 |
| HT-304 | 79 | 50 1/4 | 76 5/16 | * | * | * | * | 72 | * | 96 | * | 96 | 48 | 84 | * | * | * | 174 |
| HTS-307 | 79 | 31 1/4 | 37 1/16 | * | 42 | 42 | * | 18 | * | 40 | * | 40 | 20 | * | * | * | * | 109 |
| HT-0019 | 81 | 31 1/4 | 75 3/16 | * | * | * | * | 36 | * | * | 36 | * | * | * | 24 | 24 | * | 150 |
* = truck not recommended for chair style

